2009 | 2010 | ||||
| | ||||
விண்ணப்பித்த மொத்த மாணவர்கள் | 9,41,853 | 9,67,420 | |||
| | ||||
| | ||||
பள்ளிகள் வழியாக விண்ணப்பித்தவர்கள் | 8,22,872 | 8,44,280 | |||
| | ||||
| | ||||
மாணவர், மாணவியர் எண்ணிக்கை | | | |||
| | ||||
a) மாணவர்கள் | 4,04,044 | 4,12,761 | |||
b) மாணவியர் | 4,18,828 | 4,31,519 | |||
| | ||||
மொத்த தேர்ச்சி விகிதம் | 81.6 % | 82.5 % | |||
( 6,71,437 ) | ( 6,96,704) | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
a)மாணவர்கள் | 78.8 % | 79.4 % | |||
( 3,18,166 ) | ( 3,27,764 ) | ||||
| | ||||
b) மாணவியர் | 84.4 % | 85.5 % | |||
( 3,53,271 ) | ( 3,68,940 ) | ||||
| | ||||
60 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் | 3,92,166 | 4,17,371 | |||
| | ||||
கணிதத்தில் நூற்றுக்கு நூறு | 5,112 | 2,399 | |||
| | ||||
அறிவியலில் நூற்றுக்கு நூறு | 1,541 | 1,310 | |||
| | ||||
சமூக அறிவியலில் நூற்றுக்கு நூறு | | | |||
368 | 467 | ||||
|
0 கருத்துகள்:
கருத்துரையிடுக